JAKARTA – Oscar Piastri menutup akhir pekan di Baku dengan kepedihan. Pembalap asal Australia itu hanya bisa tertunduk pasrah setelah mobilnya menabrak dinding pembatas pada lap pertama, mengakhiri rekor 34 balapan beruntun dengan raihan poin. Alih-alih memperlebar keunggulan, Piastri justru harus pulang tanpa angka—sebuah antiklimaks dalam musim yang nyaris sempurna.
Di tengah keterpurukan rekan setimnya, Lando Norris tampil sebagai penyelamat muka McLaren. Meski finis di posisi ketujuh dan jauh dari podium, Norris mengamankan enam poin penting yang membuatnya kini hanya terpaut 25 poin dari Piastri di puncak klasemen.
Namun, sorotan utama tertuju pada Max Verstappen. Juara dunia empat kali itu membungkam keraguan dengan menampilkan performa klinis sejak sesi kualifikasi, di mana ia mengakhiri dominasi Charles Leclerc dalam empat balapan terakhir. Di hari balapan, Verstappen mengonversi pole position menjadi kemenangan, menandai momen kebangkitan Red Bull di tengah musim.
Kini, Verstappen semakin mendekat dalam perebutan gelar juara dunia. Dengan total 255 poin, ia hanya terpaut 44 poin dari pemuncak klasemen, Oscar Piastri, dan masih punya cukup waktu untuk membalikkan keadaan.
Klasemen Sementara Pembalap F1 2025 (Usai GP Azerbaijan)
| Pos | Pembalap | Negara | Tim | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | ???????? Australia | McLaren F1 | 324 |
| 2 | Lando Norris | ???????? UK | McLaren F1 | 299 |
| 3 | Max Verstappen | ???????? Belanda | Red Bull Racing | 255 |
| 4 | George Russell | ???????? UK | Mercedes | 212 |
| 5 | Charles Leclerc | ???????? Monaco | Ferrari | 165 |
| 6 | Lewis Hamilton | ???????? UK | Ferrari | 121 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | ???????? Italia | Mercedes | 78 |
| 8 | Alexander Albon | ???????? Thailand | Williams | 70 |
| 9 | Isack Hadjar | ???????? Prancis | Racing Bulls | 39 |
| 10 | Nico Hülkenberg | ???????? Jerman | Sauber F1 | 37 |
| 11 | Lance Stroll | ???????? Kanada | Aston Martin | 32 |
| 12 | Carlos Sainz | ???????? Spanyol | Williams | 31 |
| 13 | Fernando Alonso | ???????? Spanyol | Aston Martin | 30 |
| 14 | Liam Lawson | ???????? Selandia Baru | Racing Bulls | 30 |
| 15 | Esteban Ocon | ???????? Prancis | Haas F1 | 28 |
| 16 | Pierre Gasly | ???????? Prancis | Alpine | 20 |
| 17 | Yuki Tsunoda | ???????? Jepang | Red Bull Racing | 20 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | ???????? Brasil | Sauber F1 | 18 |
| 19 | Ollie Bearman | ???????? UK | Haas F1 | 16 |
| 20 | Franco Colapinto | ???????? Argentina | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | ???????? Australia | Alpine | 0 |
Meski Piastri masih memimpin, tekanan dari dua arah — Verstappen dan Norris — kian nyata. Dengan masih banyak seri tersisa, pertarungan gelar musim ini belum menunjukkan tanda-tanda mereda.