JAKARTA – Fermin Aldeguer tampil impresif dalam sesi latihan pembuka (Free Practice 1) MotoGP Malaysia 2025 di Sirkuit Sepang, Jumat (24/10/2025). Pembalap BK8 Gresini Ducati itu mencatat waktu tercepat 2 menit 0,199 detik, unggul 0,256 detik dari Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), sebelum sesi dihentikan lebih awal akibat hujan deras yang mengguyur lintasan.
Bagnaia terlihat menguji dua motor Ducati GP25 dengan spesifikasi berbeda, termasuk versi “lama” yang digunakan sejak seri Motegi. Meski tampil konsisten, catatan waktunya masih terpaut dari rekor resmi Sepang. Di belakang keduanya, Joan Mir (Honda HRC) dan Pol Espargaro (KTM Tech3) menempati posisi tiga dan empat, sementara Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) melengkapi lima besar.
Aldeguer dan Bagnaia sama-sama menggunakan ban Medium di depan dan belakang, sedangkan Mir serta Espargaro memilih kombinasi Hard-Medium. Alex Marquez sempat mengalami kecelakaan di Tikungan 7 dan mengakhiri sesi di posisi ketujuh, di belakang Luca Marini.
Pembalap Yamaha, Fabio Quartararo dan Jack Miller, juga sempat terjatuh akibat masalah teknis, sementara Pedro Acosta (KTM) melengkapi posisi sepuluh besar. Raul Fernandez, yang baru saja meraih kemenangan MotoGP pertamanya, hanya finis di posisi ke-19 untuk Trackhouse Aprilia.
Sementara itu, hujan diperkirakan masih menjadi ancaman utama sepanjang akhir pekan di Sepang, menambah tantangan bagi para pembalap dalam mempersiapkan strategi menuju sesi kualifikasi dan balapan utama.
Hasil Free Practice 1 MotoGP Malaysia 2025 – Sepang
| Pos | Pembalap | NAT | Tim (Motor) | Waktu/GAP | Lap | Top Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | 2’00.199 | 6/12 | 328k |
| 2 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | +0.256 | 5/11 | 332k |
| 3 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.349 | 6/12 | 334k |
| 4 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.382 | 3/11 | 328k |
| 5 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | +0.392 | 9/13 | 331k |
| 6 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.403 | 10/12 | 330k |
| 7 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +0.521 | 7/9 | 332k |
| 8 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.534 | 5/12 | 330k |
| 9 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.607 | 3/7 | 329k |
| 10 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.664 | 3/10 | 333k |
| 11 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +0.964 | 4/11 | 329k |
| 12 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +1.062 | 6/15 | 331k |
| 13 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | +1.076 | 7/11 | 327k |
| 14 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +1.114 | 4/12 | 331k |
| 15 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.139 | 7/12 | 332k |
| 16 | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.200 | 4/11 | 328k |
| 17 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +1.266 | 4/11 | 329k |
| 18 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +1.380 | 9/12 | 331k |
| 19 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +1.558 | 4/11 | 326k |
| 20 | Michele Pirro | ITA | Ducati Test Rider (GP25) | +2.197 | 10/12 | 328k |
| 21 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP25) | +2.639 | 10/12 | 326k |
| 22 | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) | +2.753 | 7/11 | 328k |
| 23 | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | +2.786 | 10/13 | — |
*Rookie