JAKARTA – Oscar Piastri mencatat pole position penting di F1 GP Qatar setelah mengungguli rekan setimnya di McLaren, Lando Norris, dengan selisih tipis 0,108 detik. Norris gagal memaksimalkan putaran terakhir Q3 akibat kesalahan di sektor pertama, memberi peluang emas bagi Piastri.
Pebalap asal Australia itu tampil tenang di bawah tekanan, merebut pole keenamnya musim ini sekaligus yang kedua di Lusail. Hasil ini menjaga asa Piastri untuk meraih gelar juara dunia pertamanya.
Meski begitu, Norris tetap difavoritkan. Ia memasuki balapan Minggu dengan keunggulan 22 poin dan berpeluang mengunci gelar jika finis empat poin di depan Piastri. Namun, posisi start kedua membuatnya harus waspada, terlebih Max Verstappen dari Red Bull berada tepat di belakangnya di posisi ketiga.
Mercedes menempatkan George Russell dan Kimi Antonelli di posisi keempat dan kelima. Isack Hadjar tampil impresif dengan Racing Bulls untuk merebut posisi keenam. Carlos Sainz dari Williams finis ketujuh, diikuti Fernando Alonso (Aston Martin) dan Pierre Gasly (Alpine). Charles Leclerc harus puas di urutan ke-10 setelah kesulitan mengendalikan Ferrari.
Lewis Hamilton kembali mengalami akhir pekan buruk. Juara dunia tujuh kali itu tersingkir di Q1 untuk kedua kalinya secara beruntun, memperpanjang tren negatifnya.
Nico Hulkenberg nyaris lolos ke Q3, hanya terpaut 0,003 detik, dan menempati posisi ke-11 untuk Sauber. Di belakangnya ada Liam Lawson (Racing Bulls), Oliver Bearman (Haas), serta Gabriel Bortoleto (Sauber) yang dijatuhi penalti mundur lima grid akibat insiden di Las Vegas. Alex Albon (Williams) melengkapi posisi 15 besar.
Yuki Tsunoda gagal melanjutkan performa gemilangnya di sprint dan harus puas di posisi ke-16. Esteban Ocon finis ke-17, diikuti Hamilton, Lance Stroll, dan Franco Colapinto yang menutup daftar peserta di urutan ke-20.
Hasil Lengkap Kualifikasi F1 GP Qatar 2025 – Lusail
| Pos | Driver | Nat. | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m20.234s | 1m19.650s | 1m19.387s |
| 2 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m20.157s | 1m19.861s | 1m19.495s |
| 3 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m20.472s | 1m19.985s | 1m19.651s |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m20.074s | 1m20.186s | 1m19.842s |
| 5 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m20.576s | 1m20.084s | 1m19.846s |
| 6 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls F1 Team | 1m20.603s | 1m20.350s | 1m20.114s |
| 7 | Carlos Sainz | ESP | Williams Racing | 1m20.520s | 1m20.251s | 1m20.287s |
| 8 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m20.598s | 1m20.219s | 1m20.418s |
| 9 | Pierre Gasly | FRA | Alpine F1 Team | 1m20.513s | 1m20.324s | 1m20.477s |
| 10 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1m20.564s | 1m20.343s | 1m20.561s |
| 11 | Nico Hulkenberg | GER | Sauber F1 Team | 1m20.630s | 1m20.353s | – |
| 12 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls F1 Team | 1m20.539s | 1m20.433s | – |
| 13 | Oliver Bearman | GBR | Haas F1 Team | 1m20.548s | 1m20.438s | – |
| 14 | Gabriel Bortoleto | BRA | Sauber F1 Team | 1m20.653s | 1m20.534s | – |
| 15 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m20.629s | 1m20.629s | – |
| 16 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | 1m20.761s | – | – |
| 17 | Esteban Ocon | FRA | Haas F1 Team | 1m20.864s | – | – |
| 18 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m20.907s | – | – |
| 19 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1m21.058s | – | – |
| 20 | Franco Colapinto | ARG | Alpine F1 Team | 1m21.137s | – | – |
