JAKARTA – Harga emas cetakan Galeri24, Antam, dan UBS di Pegadaian tercatat stabil pada perdagangan Senin (4/8/2025). Berdasarkan laman resmi Pegadaian, harga terendah emas ukran 0.5 gram masih dibandrol Rp1.013.000, tanpa perubahan dari hari sebelumnya.
Untuk varian 0,5 gram, emas Galeri24 dibanderol Rp1.013.000, emas Antam Rp1.060.000, dan emas UBS Rp1.054.000. Sedangkan ukuran 1 gram masing-masing dijual Rp1.932.000 (Galeri24), Rp2.017.000 (Antam), dan Rp1.950.000 (UBS).
Berikut daftar harga emas Pegadaian per 4 Agustus 2025:
| Ukuran (gram) | Galeri24 | Antam | UBS |
|---|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.013.000 | Rp1.060.000 | Rp1.054.000 |
| 1 | Rp1.932.000 | Rp2.017.000 | Rp1.950.000 |
| 2 | Rp3.805.000 | Rp3.971.000 | Rp3.870.000 |
| 3 | – | Rp5.930.000 | – |
| 5 | Rp9.443.000 | Rp9.849.000 | Rp9.561.000 |
| 10 | Rp18.834.000 | Rp19.640.000 | Rp19.019.000 |
| 25 | Rp46.969.000 | Rp48.968.000 | Rp47.455.000 |
| 50 | Rp93.863.000 | Rp97.855.000 | Rp94.715.000 |
| 100 | Rp187.632.000 | Rp195.628.000 | Rp189.354.000 |
| 250 | Rp468.847.000 | Rp488.795.000 | Rp473.244.000 |
| 500 | Rp937.232.000 | Rp977.372.000 | Rp945.373.000 |
| 1000 | Rp1.874.462.000 | Rp1.954.701.000 | – |
Pembelian emas dapat dilakukan langsung di outlet Pegadaian atau secara daring melalui aplikasi Pegadaian Digital. Pembeli hanya perlu mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas dan melampirkan identitas seperti KTP atau paspor. Saldo emas nantinya bisa dicetak dalam berbagai kepingan, mulai dari 0,25 gram hingga 1.000 gram, menggunakan cetakan dari Antam, UBS, Galeri24, hingga Lotus Archi.