JAKARTA – Jakarta kembali dilanda banjir setelah hujan deras mengguyur wilayah ibu kota pada Minggu (6/7/2025) sore. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat sebanyak 54 rukun tetangga (RT) terdampak banjir dengan ketinggian air bervariasi antara 15 hingga 270 cm.
“Saat ini genangan terjadi di 54 RT,” ujar Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji, dalam keterangannya, Minggu malam.
Tak hanya permukiman, banjir juga melumpuhkan sejumlah ruas jalan. Salah satu titik terparah terjadi di Jalan DI Pandjaitan, tepat di bawah Fly Over Cawang, Jakarta Timur, dengan ketinggian air mencapai 70 cm. Sejumlah kendaraan memilih berhenti karena khawatir mogok, menyebabkan arus lalu lintas tersendat.
Rincian Wilayah Terdampak Banjir
Jakarta Barat – 5 RT
Kelurahan | Jumlah RT | Ketinggian Air | Penyebab |
---|---|---|---|
Sukabumi Utara | 1 RT | 40 cm | Curah hujan tinggi |
Sukabumi Selatan | 2 RT | 100 cm | Curah hujan tinggi |
Meruya Utara | 1 RT | 130 cm | Curah hujan tinggi |
Joglo | 1 RT | 60 cm | Curah hujan tinggi & luapan Kali Gebyuran |
Jakarta Selatan – 19 RT
Kelurahan | Jumlah RT | Ketinggian Air | Penyebab |
---|---|---|---|
Tanjung Barat | 1 RT | 40 cm | Curah hujan tinggi & luapan Kali Ciliwung |
Pengadegan | 2 RT | 110 cm | Curah hujan tinggi & luapan Kali Ciliwung |
Rawa Jati | 7 RT | 50–120 cm | Curah hujan tinggi & luapan Kali Ciliwung |
Pejaten Timur | 4 RT | 60–100 cm | Curah hujan tinggi & luapan Kali Ciliwung |
Kebon Baru | 1 RT | 60 cm | Curah hujan tinggi & luapan Kali Ciliwung |
Manggarai | 4 RT | 55–80 cm | Curah hujan tinggi & luapan Kali Ciliwung |
Jakarta Timur – 30 RT
Kelurahan | Jumlah RT | Ketinggian Air | Penyebab |
---|---|---|---|
Bidara Cina | 14 RT | 180–210 cm | Curah hujan tinggi & luapan Kali Ciliwung |
Kampung Melayu | 4 RT | 155 cm | Curah hujan tinggi & luapan Kali Ciliwung |
Balekambang | 3 RT | 50 cm | Curah hujan tinggi & luapan Kali Ciliwung |
Cawang | 7 RT | 270 cm | Curah hujan tinggi & luapan Kali Ciliwung |
Cililitan | 2 RT | 190 cm | Curah hujan tinggi & luapan Kali Ciliwung |
Ruas Jalan Tergenang
Lokasi Jalan | Kelurahan | Ketinggian Air | Penyebab |
---|---|---|---|
Jl. Perumahan Green Garden (MCD) | Kedoya Utara, Jakbar | 15 cm | Curah hujan tinggi |
Jl. Adi Karya | Kedoya Selatan, Jakbar | 15 cm | Curah hujan tinggi |
Gg. H Musanif | Kedaung Kali Angke, Jakbar | 20 cm | Curah hujan tinggi |
Jl. Daan Mogot | Cengkareng Timur, Jakbar | 40 cm | Curah hujan tinggi |
Jl. DI Pandjaitan (bawah Fly Over Cawang) | Cawang, Jaktim | 70 cm | Curah hujan tinggi |
Wilayah dan Jalan yang Sudah Surut
Wilayah RT:
- Kel. Gedong: 3 RT
- Kel. Tanjung Barat: 1 RT
- Kel. Kebon Baru: 1 RT
- Kel. Duri Kosambi: 1 RT
Ruas Jalan:
- Jl. Ciledug Raya (ITC Cipulir), Kel. Cipulir, Jakarta Selatan
- Jl. Kembangan Raya, Kel. Kembangan Selatan, Jakarta Barat
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui BPBD dan dinas terkait terus melakukan penyedotan air, pemantauan genangan, serta memastikan saluran air berfungsi optimal. Warga diimbau tetap waspada dan segera menghubungi layanan darurat 112 jika membutuhkan bantuan.