SINGAPURA – George Russell tampil gemilang di Sirkuit Marina Bay dengan mengamankan kemenangan dalam Grand Prix (GP) F1 Singapura (GP Singapura), Minggu malam (5/10/2025). Kemenangan ini mengukuhkan posisinya di peringkat keempat klasemen sementara dan memperkuat peluang Mercedes dalam perebutan posisi runner-up konstruktor musim ini.
Pembalap asal Inggris itu finis di depan Max Verstappen (Red Bull Racing) dan rekan senegaranya, Lando Norris (McLaren), yang harus puas di urutan ketiga.
Balapan jalan raya di Singapura tidak bersahabat bagi McLaren, yang gagal mendominasi meski tampil kuat di beberapa seri sebelumnya. Situasi internal tim pun memanas akibat ketegangan antara Norris dan rekan setimnya, Oscar Piastri. Meski begitu, Norris tetap berhasil naik podium, sementara Piastri menyusul di posisi keempat.
Hasil tersebut berdampak signifikan pada perebutan gelar juara dunia. Oscar Piastri kini memimpin klasemen dengan 336 poin, hanya unggul 22 angka dari Norris yang mengoleksi 314 poin. Persaingan keduanya dipastikan akan terus memanas di seri-seri tersisa.
Sementara itu, Max Verstappen kembali menunjukkan konsistensinya dengan finis kedua, menjaga asa Red Bull di klasemen. Ia kini mengoleksi 273 poin dan memperlebar jarak menjadi 41 poin dari Norris dan 63 poin dari Piastri.
Klasemen Sementara Pembalap F1 2025 (Usai GP Singapura)
| Pos | Pembalap | Negara | Tim | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | Australia | McLaren F1 | 336 |
| 2 | Lando Norris | United Kingdom | McLaren F1 | 314 |
| 3 | Max Verstappen | Netherlands | Red Bull Racing | 273 |
| 4 | George Russell | United Kingdom | Mercedes | 237 |
| 5 | Charles Leclerc | Monaco | Ferrari | 173 |
| 6 | Lewis Hamilton | United Kingdom | Ferrari | 125 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Italy | Mercedes | 88 |
| 8 | Alexander Albon | Thailand | Williams | 70 |
| 9 | Isack Hadjar | France | Racing Bulls | 39 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Germany | Sauber F1 Team | 37 |
| 11 | Fernando Alonso | Spain | Aston Martin Racing | 36 |
| 12 | Carlos Sainz | Spain | Williams | 32 |
| 13 | Lance Stroll | Canada | Aston Martin Racing | 32 |
| 14 | Liam Lawson | New Zealand | Racing Bulls | 30 |
| 15 | Esteban Ocon | France | Haas F1 Team | 28 |
| 16 | Pierre Gasly | France | Alpine | 20 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Japan | Red Bull Racing | 20 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Brazil | Sauber F1 Team | 18 |
| 19 | Oliver Bearman | United Kingdom | Haas F1 Team | 18 |
| 20 | Franco Colapinto | Argentina | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | Australia | Alpine | 0 |




