Marco Bezzecchi kian dekat membawa Aprilia meraih posisi terbaiknya sepanjang sejarah MotoGP, setelah meraih kemenangan gemilang di Portimao yang dibarengi dengan kegagalan finis (DNF) dari pembalap Ducati, Francesco Bagnaia.
Dengan hanya tersisa satu seri di Valencia, Bagnaia kini tertinggal 35 poin dari Bezzecchi, sementara hanya ada 37 poin tersisa untuk diperebutkan. Tak hanya itu, posisi keempat Bagnaia juga terancam direbut Pedro Acosta dari KTM, yang kini hanya berjarak tiga poin.
Dari kubu Gresini, Alex Marquez—yang sudah memastikan posisi runner-up di klasemen di belakang sang kakak yang sedang cedera, Marc Marquez—menutup balapan Portimao di posisi kedua. Pedro Acosta kembali melengkapi podium di posisi ketiga.
Di belakang mereka, Fabio di Giannantonio mempertahankan keunggulan 11 poin atas rekan setimnya di VR46, Franco Morbidelli, dalam perebutan posisi keenam klasemen setelah Morbidelli terjatuh di awal balapan.
Sementara itu, pembalap pengganti Ducati, Nicolo Bulega, sukses mencetak poin pertamanya di MotoGP pada akhir pekan debutnya di kelas utama.
MotoGP 2025 akan mencapai puncaknya pekan depan di Valencia, yang akan menjadi penentu akhir klasemen musim ini.
| 1 | = | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | 545 | |
| 2 | = | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 445 | (-100) |
| 3 | = | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | 323 | (-222) |
| 4 | = | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | 288 | (-257) |
| 5 | = | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 285 | (-260) |
| 6 | = | Fabio di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 239 | (-306) |
| 7 | = | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | 227 | (-318) |
| 8 | = | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | 203 | (-342) |
| 9 | = | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 198 | (-347) |
| 10 | = | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 146 | (-399) |
| 11 | ^1 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 145 | (-400) |
| 12 | ˅1 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | 144 | (-401) |
| 13 | = | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 133 | (-412) |
| 14 | = | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 106 | (-439) |
| 15 | = | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 93 | (-452) |
| 16 | = | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | 88 | (-457) |
| 17 | = | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 72 | (-473) |
| 18 | = | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 72 | (-473) |
| 19 | = | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 66 | (-479) |
| 20 | = | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 38 | (-507) |
| 21 | = | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP25) | 34 | (-511) |
| 22 | = | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 29 | (-516) |
| 23 | = | Takaaki Nakagami | JPN | Honda Test Rider (RC213V) | 10 | (-535) |
| 24 | = | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP25) | 8 | (-537) |
| 25 | = | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) | 8 | (-537) |
| 26 | = | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | 7 | (-538) |
| 27 | N/A | Nicolo Bulega | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | 1 | (-544) |




