LE MANS – Fabio Quartararo sukses menciptakan kegembiraan besar bagi publik tuan rumah setelah merebut posisi start terdepan (pole position) dalam sesi kualifikasi MotoGP Prancis 2025 yang digelar di Sirkuit Le Mans, Sabtu (10/5/2025).
Rider Monster Yamaha itu tampil impresif dengan mencatat waktu tercepat pada putaran terakhir, mengungguli Marc Marquez (Ducati Lenovo) dan Alex Marquez (BK8 Gresini Ducati). Keberhasilannya ini menjadi pole kandang yang sangat berarti, mengingat ia juga sempat mengalahkan Marquez pada kualifikasi di Jerez sebelumnya.
Marc Marquez sempat mencetak rekor baru pada sesi latihan Jumat dan memimpin kualifikasi awal dengan waktu 1 menit 29,324 detik. Namun, Quartararo menyalipnya dengan margin tipis 0,118 detik pada akhir sesi. Sementara itu, Alex Marquez menempel pada posisi ketiga dengan selisih 0,247 detik.
Insiden turut mewarnai sesi ini. Rookie Gresini, Fermin Aldeguer, sempat merangsek ke posisi kedua sebelum terjatuh di tikungan Dunlop. Bendera kuning yang dikibarkan akibat insiden ini sempat menggagalkan putaran Marc dan Quartararo. Harapan Johann Zarco untuk bersinar di kandang sendiri juga pupus setelah mengalami kecelakaan di Tikungan 8.
Zarco dan Raul Fernandez sebelumnya berhasil lolos dari sesi Kualifikasi 1 yang sempat dihentikan sementara karena kecelakaan yang dialami Ai Ogura (Trackhouse Aprilia).
🏁 Hasil Kualifikasi MotoGP Prancis 2025 – Le Mans
Pos | Pembalap | NAT | Tim (Motor) | Laptime / Gap | Lap | Top Speed |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1’29.324 | 8/9 | 316 km/h |
2 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | +0.118s | 3/8 | 319 km/h |
3 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +0.247s | 7/8 | 318 km/h |
4 | Fermin Aldeguer* | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +0.452s | 6/6 | 319 km/h |
5 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.699s | 7/7 | 315 km/h |
6 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | +0.723s | 7/9 | 320 km/h |
7 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | +0.859s | 9/9 | 321 km/h |
8 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.867s | 5/7 | 319 km/h |
9 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +0.874s | 6/8 | 319 km/h |
10 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +1.061s | 6/9 | 312 km/h |
11 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +1.120s | 3/8 | 317 km/h |
12 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +1.138s | 3/9 | 318 km/h |
🔄 Hasil Kualifikasi 1 (Tidak Lolos ke Q2):
Pos | Pembalap | NAT | Tim (Motor) | Waktu | Lap | Top Speed |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 1’30.441 | 8/9 | 316 km/h |
14 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1’30.455 | 5/8 | 317 km/h |
15 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 1’30.479 | 6/7 | 315 km/h |
16 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 1’30.505 | 6/7 | 313 km/h |
17 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 1’30.651 | 6/8 | 317 km/h |
18 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 1’30.697 | 7/8 | 313 km/h |
19 | Ai Ogura* | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 1’31.576 | 7/7 | 313 km/h |
20 | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 1’31.782 | 8/10 | 315 km/h |
21 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP25) | 1’31.982 | 6/7 | 312 km/h |
22 | Takaaki Nakagami | JPN | Honda Test Rider (RC213V) | 1’32.544 | 7/7 | 313 km/h |
📌 Catatan Tambahan:
-
- menandakan rookie/pembalap pemula
- Le Mans Sprint digelar Sabtu pukul 15.00 waktu setempat (20.00 WIB)
-
Rekor Resmi Le Mans:
- Lap tercepat: Marc Marquez – 1m 29.855s (2025)
- Lap balapan tercepat: Enea Bastianini – 1m 31.107s (2024)