JAKARTA – Sunderland gagal memanfaatkan peluang untuk naik ke posisi dua klasemen Liga Inggris setelah ditahan imbang Everton dengan skor 1-1. Laga pekan ke-10 ini digelar di Stadium of Light, Selasa (4/11/2025) dini hari WIB.
Sunderland datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah memetik tiga kemenangan dari empat laga terakhir. Sebaliknya, Everton hanya menang sekali dari empat pertandingan sebelumnya. Namun, performa solid tim tamu membuat tuan rumah harus puas berbagi angka.
Everton Buka Skor Lebih Dulu
Meski tampil dominan sejak awal, Sunderland justru dikejutkan oleh gol cepat Everton pada menit ke-15. Iliman Ndiaye sukses memanfaatkan umpan matang di kotak penalti sebelum melepas sepakan keras ke pojok gawang Robin Roefs.
Gol sempat ditinjau oleh VAR karena dugaan offside, tetapi akhirnya disahkan setelah tayangan ulang menunjukkan posisi Ndiaye masih onside.
Xhaka Samakan Kedudukan
Tertinggal 0-1, Sunderland meningkatkan tekanan dan akhirnya menyamakan skor tepat satu menit setelah babak kedua dimulai. Dari situasi sepak pojok, Enzo Le Fée mengirim bola ke tepi kotak penalti yang langsung disambar dengan sepakan first time oleh Granit Xhaka. Bola meluncur deras tanpa bisa dihentikan kiper Everton.
Meski terus menekan hingga akhir laga, Sunderland gagal mencetak gol tambahan. Skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.
Posisi Klasemen: Sunderland Turun ke Peringkat Keempat
Hasil imbang ini membuat Sunderland hanya menambah satu poin, sehingga tertahan di peringkat keempat klasemen sementara dengan 18 poin. The Black Cats kini kalah selisih gol dari Liverpool dan Bournemouth, serta tertinggal satu poin dari Manchester City yang berada di posisi kedua.
Sementara itu, Everton naik ke posisi ke-14 dengan koleksi 12 poin dari 10 pertandingan.
Klasemen Liga Inggris Pekan ke-10
| Pos | Tim | Laga | M | I | K | Gol | Km | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 3 | +15 | 25 |
| 2 | Manchester City | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 8 | +12 | 19 |
| 3 | Liverpool | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 14 | +4 | 18 |
| 4 | Sunderland | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | +4 | 18 |
| 5 | Bournemouth | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 14 | +3 | 18 |
| 6 | Tottenham | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 8 | +9 | 17 |
| 7 | Chelsea | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 11 | +7 | 17 |
| 8 | Manchester United | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 16 | +1 | 17 |
| 9 | Crystal Palace | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 9 | +5 | 16 |
| 10 | Brighton | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 | +2 | 15 |
| 11 | Aston Villa | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 15 |
| 12 | Brentford | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 16 | -2 | 13 |
| 13 | Newcastle United | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 |
| 14 | Everton | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 12 |
| 15 | Fulham | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | 11 |
| 16 | Leeds | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 11 |
| 17 | Burnley | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 19 | -7 | 10 |
| 18 | West Ham | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 21 | -11 | 7 |
| 19 | Nottingham Forest | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 19 | -12 | 6 |
| 20 | Wolverhampton | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 22 | -15 | 2 |





