Marc Marquez meraih gelar dunia kesembilannya—yang sudah lama ia nantikan—pada musim debutnya bersama Ducati Lenovo. Gelar itu diraih meski ia harus absen pada empat seri terakhir akibat cedera bahu di Mandalika.
Alex Marquez, yang menunggangi Ducati GP24 spesifikasi tahun lalu bersama Gresini, memastikan sejarah besar dengan mengamankan posisi dua bersaudara Marquez pada klasemen setelah hasil impresif di Sepang. Sementara itu, Marco Bezzecchi memberikan Aprilia pencapaian terbaik sepanjang sejarah pabrikan tersebut di klasemen pembalap lewat performa kuatnya pada Sprint di Valencia.
Pada hari terakhir musim ini, rider KTM Pedro Acosta berhasil mengunci posisi keempat, mengungguli rekan setim Marc, Francesco Bagnaia. Fabio di Giannantonio mempertahankan posisi enam, tepat di depan rekan satu timnya di VR46, Franco Morbidelli, yang mengalami kecelakaan saat warm-up lap.
Fermin Aldeguer (Gresini) menutup musim dengan kemenangan grand prix sekaligus merebut gelar Rookie of the Year. Fabio Quartararo menjadi pembalap Yamaha terbaik dengan finis peringkat sembilan pada musim terakhir penggunaan mesin Inline4.
Johann Zarco—pemenang Le Mans—menjadi rider Honda terbaik dengan menempati posisi ke-12, satu tempat di depan pembalap HRC, Luca Marini.
Valencia: Final 2025 MotoGP World Championship standings |
||||||
| Pos | Rider | Nat | Team | Points | Diff. | |
| 1 | = | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP25) | 545 | |
| 2 | = | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) | 467 | (-78) |
| 3 | = | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | 353 | (-192) |
| 4 | = | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 307 | (-238) |
| 5 | = | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | 288 | (-257) |
| 6 | = | Fabio di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 262 | (-283) |
| 7 | = | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | 231 | (-314) |
| 8 | = | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | 214 | (-331) |
| 9 | = | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 201 | (-344) |
| 10 | = | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 172 | (-373) |
| 11 | = | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 155 | (-390) |
| 12 | = | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | 148 | (-397) |
| 13 | = | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 142 | (-403) |
| 14 | = | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 112 | (-433) |
| 15 | = | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 96 | (-449) |
| 16 | = | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | 89 | (-456) |
| 17 | ^1 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 79 | (-466) |
| 18 | ˅1 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 72 | (-473) |
| 19 | = | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 68 | (-477) |
| 20 | = | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 43 | (-502) |
| 21 | = | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP25) | 34 | (-511) |
| 22 | = | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 29 | (-516) |
| 23 | = | Takaaki Nakagami | JPN | Honda Test Rider (RC213V) | 10 | (-535) |
| 24 | = | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP25) | 8 | (-537) |
| 25 | = | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) | 8 | (-537) |
| 26 | = | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | 7 | (-538) |
| 27 | = | Nicolo Bulega | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | 2 | (-543) |




