JAKARTA – Persaingan di fase grup Liga Champions musim ini semakin sengit usai seluruh pertandingan matchday ketujuh rampung digelar. Hingga saat ini, perebutan tiket otomatis ke babak 16 besar maupun jalur playoff masih terbuka lebar dan akan ditentukan pada laga terakhir.
Baru dua tim yang memastikan diri lolos langsung ke 16 besar. Arsenal tampil dominan di puncak klasemen dengan raihan sempurna 21 poin. Bayern Munich menyusul di posisi kedua dengan 18 poin setelah meraih kemenangan 2-0 atas Union Saint-Gilloise. Sementara itu, enam tiket otomatis lainnya masih diperebutkan oleh 14 tim.
Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan 15 poin, diikuti Liverpool yang memiliki poin sama namun kalah selisih gol. Tottenham Hotspur menempel di posisi kelima dengan 14 poin. Meski terlihat relatif aman, ketiga tim tersebut masih berpotensi tergeser jika terpeleset pada matchday pamungkas.
Situasi semakin rumit karena delapan tim di posisi enam hingga 13 sama-sama mengoleksi 13 poin. Paris Saint-Germain, Newcastle United, Chelsea, Barcelona, Sporting Lisbon, Manchester City, Atletico Madrid, dan Atalanta hanya dipisahkan selisih serta produktivitas gol, membuat peta persaingan sangat cair.
Inter Milan dan Juventus yang mengantongi 12 poin, serta Borussia Dortmund dengan 11 poin, juga masih menyimpan peluang untuk menembus delapan besar. Kondisi ini membuat matchday terakhir dipastikan berlangsung penuh tensi.
Tak kalah ketat, persaingan di zona playoff juga masih terbuka. Sejumlah tim seperti Galatasaray, Marseille, Bayer Leverkusen, AS Monaco, PSV Eindhoven, dan Athletic Bilbao belum sepenuhnya aman meski berada di posisi playoff. Mereka wajib meraih hasil maksimal agar tidak disalip tim-tim di bawahnya seperti Napoli, Benfica, dan Ajax Amsterdam.
Berikut klasemen sementara fase grup Liga Champions setelah matchday ketujuh:
| Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | GF | GA | GD | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 2 | +18 | 21 |
| 2 | Bayern Munich | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 7 | +13 | 18 |
| 3 | Real Madrid | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 8 | +11 | 15 |
| 4 | Liverpool | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 8 | +6 | 15 |
| 5 | Tottenham Hotspur | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 | 14 |
| 6 | Paris Saint-Germain | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 10 | +10 | 13 |
| 7 | Newcastle United | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 6 | +10 | 13 |
| 8 | Chelsea | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 13 |
| 9 | Barcelona | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 13 | +5 | 13 |
| 10 | Sporting Lisbon | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 13 |
| 11 | Manchester City | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | +4 | 13 |
| 12 | Atletico Madrid | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 13 | +3 | 13 |
| 13 | Atalanta | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 13 |
| 14 | Inter Milan | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 7 | +6 | 12 |
| 15 | Juventus | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 10 | +4 | 12 |
| 16 | Borussia Dortmund | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 15 | +4 | 11 |
| 17 | Galatasaray | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 10 |
| 18 | Qarabag FK | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | 10 |
| 19 | Marseille | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 9 |
| 20 | Bayer Leverkusen | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 14 | -4 | 9 |
| 21 | AS Monaco | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 14 | -6 | 9 |
| 22 | PSV Eindhoven | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 14 | +1 | 8 |
| 23 | Athletic Bilbao | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 |
| 24 | Olympiakos | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 8 |
| 25 | Napoli | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 8 |
| 26 | FC Copenhagen | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 17 | -6 | 8 |
| 27 | Club Brugge | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 17 | -5 | 7 |
| 28 | Bodo/Glimt | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 | 6 |
| 29 | Benfica | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 10 | -4 | 6 |
| 30 | Pafos | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 | 6 |
| 31 | Union Saint-Gilloise | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 17 | -10 | 6 |
| 32 | Ajax | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | 6 |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 19 | -9 | 4 |
| 34 | Slavia Prague | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 15 | -11 | 3 |
| 35 | Villarreal | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 15 | -10 | 1 |
| 36 | Kairat Almaty | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 19 | -14 | 1 |
