Marco Bezzecchi mencatatkan pole position terakhir MotoGP musim 2025 setelah sesi kualifikasi super ketat di Valencia.
Pembalap Italia itu, yang berada di jalur untuk mengamankan posisi ketiga klasemen dunia—pencapaian tertinggi Aprilia—melonjak dari posisi kesembilan menuju pole position dengan mencetak rekor lap baru di awal putaran terakhirnya.
Bezzecchi unggul tipis hanya 0,026 detik dari Alex Marquez (Gresini Ducati), sementara Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) melengkapi barisan depan yang luar biasa rapat dengan selisih hanya 0,044 detik dari pemimpin.
Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia) dan Pedro Acosta (KTM) juga berada dalam jarak 0,1 detik dari pole, disusul Fabio Quartararo (Yamaha) yang menutup baris kedua—di kualifikasi terakhir motor Inline M1.
Sebelumnya, Fernandez dan Johann Zarco berhasil melaju ke Q2 setelah menjadi yang tercepat di Q1.
Kekecewaan Bagnaia
Francesco Bagnaia—yang tampil impresif dengan posisi kedua di sesi latihan terakhir—tampak berada di jalur aman untuk lolos dari Q1. Namun, sebuah masalah teknis memaksanya menghentikan Ducati miliknya di trek pada saat-saat krusial.
Situasi itu dimanfaatkan Brad Binder, Aleix Espargaro, dan akhirnya Johann Zarco dari LCR Honda yang menggeser Bagnaia dari posisi transfer. Luca Marini kemudian membuat sang juara dunia dua kali itu harus puas start dari posisi ke-16.
Jorge Martin—yang menyalip Bagnaia dalam perebutan gelar 2024 di Barcelona—akan memulai satu posisi di belakangnya dalam comeback cedera.
Marc Marquez dan Toprak Razgatlioglu terlihat menyaksikan sesi kualifikasi dari pitlane.
2025 Valencia MotoGP – Full Qualifying Results |
||||||
| Pos | Rider | Nat | Team | Time/Diff | Lap | Max |
| 1 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP25) | 1’28.809s | 5/9 | 340k |
| 2 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +0.026s | 6/9 | 339k |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0.044s | 5/8 | 337k |
| 4 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +0.058s | 7/9 | 337k |
| 5 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.096s | 6/9 | 332k |
| 6 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.169s | 6/8 | 329k |
| 7 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +0.257s | 7/8 | 332k |
| 8 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +0.335s | 6/9 | 335k |
| 9 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | +0.360s | 6/9 | 327k |
| 10 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.424s | 6/9 | 335k |
| 11 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +0.542s | 6/9 | 335k |
| 12 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | +0.562s | 3/9 | 335k |
| Qualifying 1: | ||||||
| 13 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 1’29.520s | 8/8 | 335k |
| 14 | Aleix Espargaro | SPA | Honda HRC Test Team (RC213V) | 1’29.526s | 7/8 | 331k |
| 15 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 1’29.561s | 6/8 | 340k |
| 16 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | 1’29.584s | 6/6 | 334k |
| 17 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP25) | 1’29.630s | 5/8 | 329k |
| 18 | Miguel Oliveira | POR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 1’29.657s | 6/8 | 332k |
| 19 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1’29.907s | 7/8 | 335k |
| 20 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 1’29.948s | 7/8 | 332k |
| 21 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 1’29.987s | 6/7 | 334k |
| 22 | Nicolo Bulega | ITA | Ducati Lenovo (GP25) | 1’30.045s | 6/9 | 335k |
| 23 | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4) | 1’30.110s | 6/7 | 327k |
| 24 | Somkiat Chantra | THA | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | 1’30.257s | 7/9 | 337k |




