JAKARTA – Hujan berintensitas tinggi yang mengguyur DKI Jakarta sejak Kamis malam, 22 Januari 2026, memicu genangan luas di sejumlah wilayah ibu kota dengan kondisi terkini tercatat hingga Jumat (23/1/2026) pagi pukul 07.00 WIB.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan sebanyak 125 RT dan 14 ruas jalan masih terdampak banjir akibat curah hujan tinggi yang disertai luapan sejumlah aliran sungai.
Wilayah Jakarta Barat menjadi salah satu kawasan terdampak terparah dengan total 38 RT tergenang di sepuluh kelurahan akibat hujan deras dan limpasan Kali Angke serta Kali Pesanggrahan.
Di Jakarta Barat, genangan tercatat di Kelurahan Duri Kosambi, Kapuk, Kedaung Kali Angke, Rawa Buaya, Kedoya Selatan, Kedoya Utara, Sukabumi Utara, Kembangan Selatan, Meruya Selatan, dan Kota Bambu Selatan dengan ketinggian air berkisar 15 hingga 150 sentimeter.
Rincian Lokasi Banjir Jakarta – Update 23 Januari 2026, dari BPBD DKI Jakarta:
Jakarta Barat (38 RT):
- Kelurahan Duri Kosambi: 5 RT | Tinggi air 50–80 cm | Curah hujan tinggi dan luapan Kali Angke.
- Kelurahan Kapuk: 3 RT | Tinggi air 40–65 cm | Curah hujan tinggi.
- Kelurahan Kedaung Kali Angke: 8 RT | Tinggi air 80 cm | Curah hujan tinggi.
- Kelurahan Rawa Buaya: 7 RT | Tinggi air 45–150 cm | Curah hujan tinggi.
- Kelurahan Kedoya Selatan: 4 RT | Tinggi air 80 cm | Curah hujan tinggi dan luapan Kali Pesanggrahan.
- Kelurahan Kedoya Utara: 7 RT | Tinggi air 15–80 cm | Curah hujan tinggi.
- Kelurahan Sukabumi Utara: 1 RT | Tinggi air 30 cm | Curah hujan tinggi.
- Kelurahan Kembangan Selatan: 1 RT | Tinggi air 35 cm | Curah hujan tinggi dan luapan Kali Pesanggrahan.
- Kelurahan Meruya Selatan: 1 RT | Tinggi air 60 cm | Curah hujan tinggi.
- Kelurahan Kota Bambu Selatan: 1 RT | Tinggi air 50 cm | Curah hujan tinggi.
Jakarta Selatan (55 RT):
- Kelurahan Pondok Labu: 1 RT | Tinggi air 20 cm | Curah hujan tinggi dan luapan Kali Krukut.
- Kelurahan Petogogan: 26 RT | Tinggi air 30 cm | Curah hujan tinggi dan luapan Kali Krukut.
- Kelurahan Cipulir: 1 RT | Tinggi air 90 cm | Curah hujan tinggi.
- Kelurahan Pondok Pinang: 4 RT | Tinggi air 50 cm | Curah hujan tinggi dan luapan Kali Pesanggrahan.
- Kelurahan Pela Mampang: 9 RT | Tinggi air 75 cm | Curah hujan tinggi dan luapan Kali Mampang.
- Kelurahan Duren Tiga: 1 RT | Tinggi air 40 cm | Curah hujan tinggi.
- Kelurahan Cilandak Timur: 2 RT | Tinggi air 50 cm | Curah hujan tinggi dan luapan Kali Krukut.
- Kelurahan Pejaten Timur: 3 RT | Tinggi air 50 cm | Curah hujan tinggi dan luapan Kali Ciliwung.
- Kelurahan Ulujami: 8 RT | Tinggi air 70 cm | Curah hujan tinggi dan luapan Kali Pesanggrahan.
Jakarta Timur (30 RT):
- Kelurahan Rawa Terate: 1 RT | Tinggi air 80 cm | Curah hujan tinggi.
- Kelurahan Bidara Cina: 4 RT | Tinggi air 40–60 cm | Curah hujan tinggi dan luapan Kali Ciliwung.
- Kelurahan Cipinang Muara: 2 RT | Tinggi air 60 cm | Curah hujan tinggi.
- Kelurahan Kampung Melayu: 4 RT | Tinggi air 75–100 cm | Curah hujan tinggi.
- Kelurahan Cipinang Melayu: 19 RT | Tinggi air 30–90 cm | Curah hujan tinggi dan luapan PHB Sulaiman.
- Kelurahan Makasar: 4 RT | Tinggi air 30 cm | Curah hujan tinggi.
Jakarta Utara (2 RT):
- Kelurahan Kapuk Muara: 2 RT | Tinggi air 40 cm | Curah hujan tinggi.
Rincian Ruas Jalan Tergenang Jakarta – Update 23 Januari 2026
Jakarta Barat:
- Jalan Srengseng Raya, Kelurahan Srengseng | Tinggi air 25 cm.
- Jalan Daan Mogot KM 13 (seberang Victoria/Pabrik Gelas), Kelurahan Cengkareng Timur | Tinggi air 30 cm.
- Jalan Pertenakan 2 RT 06 RW 07, Kelurahan Kapuk | Tinggi air 20 cm.
- Jalan Gotong Royong RT 06 RW 08, Kelurahan Kapuk | Tinggi air 40 cm.
- Jalan Kapuk Bongkaran RT 022 RW 012, Kelurahan Kapuk | Tinggi air 40 cm.
- Depan RS Soeharto Heerdjan, Jalan Prof. Dr. Latumeten No.1, Kelurahan Jelambar | Tinggi air 10 cm.
- Jalan Taman Kota, Kelurahan Kedaung Kali Angke | Tinggi air 20 cm.
- Perumahan BTN Jalan Delima VIII, Kelurahan Kembangan Utara | Tinggi air 35 cm.
- Jalan Strategi Raya, Kelurahan Joglo | Tinggi air 65 cm.
- Jalan Basoka Raya, Kelurahan Joglo | Tinggi air 65 cm.
Jakarta Selatan:
- Jalan Pulo Raya IV RT 06 RW 01 (akses jalan), Kelurahan Petogogan | Tinggi air 50 cm.
Jakarta Timur:
- Jalan Raya Cipinang Indah, Kelurahan Pondok Bambu | Tinggi air 40 cm.
- Jalan Kebon Pala II RW 04, Kelurahan Kebon Pala | Tinggi air 60 cm.
- Jalan Kebon Pala II RW 05, Kelurahan Kebon Pala | Tinggi air 40 cm.***