JAKARTA – Balapan MotoGP Australia di Phillip Island, Minggu (19/10/2025) berlangsung dalam cuaca yang kurang bersahabat, namun Raul Fernandez memulai balapan dengan sangat baik. Meski sempat menghadapi sedikit gangguan, ia akhirnya berhasil merebut kemenangan perdana dalam kariernya di kelas utama MotoGP. Musim ini tercatat ada tujuh pemenang berbeda di MotoGP.
Fabio Di Giannantonio, pembalap dari VR46 Racing, memberikan perlawanan sengit dan berhasil menyelamatkan muka Ducati setelah Desmosedici GP kalah bersaing dari KTM dan Aprilia. Sementara itu, Marco Bezzecchi merasa sangat puas meskipun hanya finis di posisi ketiga. Hasil ini terasa sangat berarti mengingat ia harus menjalani double Long Lap Penalty, dan berhasil naik ke posisi ketiga klasemen, menggeser Francesco Bagnaia yang terjatuh di grup belakang.
Alex Marquez, yang biasa bersaing ketat bersama kakaknya Marc Marquez, gagal meraih podium setelah kehilangan posisi di akhir balapan. Namun, pembalap Gresini Racing ini tetap mengamankan posisi kedua di klasemen sementara setelah pesaing terdekatnya, Bagnaia, tidak meraih poin sama sekali.
Pada klasemen pembalap, Marc Marquez masih memimpin dengan 545 poin, disusul oleh Alex Marquez di posisi kedua dengan 379 poin. Bezzecchi kini berada di posisi ketiga dengan 282 poin, menggeser Bagnaia yang tertahan di posisi keempat dengan 274 poin. Raul Fernandez, pemenang balapan kali ini, kini menempati posisi ke-10 dengan 146 poin.
Klasemen MotoGP 2025 setelah balapan di Phillip Island, Australia:
| Pos | Pembalap | Tim (Motor) | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Márquez | Ducati Team | 545 |
| 2 | A. Márquez | Gresini Racing | 379 |
| 3 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing Team | 282 |
| 4 | P. Bagnaia | Ducati Team | 274 |
| 5 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 233 |
| 6 | F. Di Giannantonio | Team VR46 | 216 |
| 7 | F. Morbidelli | Team VR46 | 208 |
| 8 | F. Aldeguer | Gresini Racing | 183 |
| 9 | F. Quartararo | Yamaha Factory Racing | 166 |
| 10 | R. Fernández | Trackhouse Racing Team | 146 |
| 11 | J. Zarco | Team LCR | 128 |
| 12 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 126 |
| 13 | L. Marini | Honda HRC | 120 |
| 14 | E. Bastianini | Tech3 | 96 |
| 15 | J. Mir | Honda HRC | 77 |
| 16 | A. Ogura | Trackhouse Racing Team | 73 |
| 17 | M. Viñales | Tech3 | 72 |
| 18 | J. Miller | Pramac Racing | 66 |
| 19 | A. Rins | Yamaha Factory Racing | 60 |
| 20 | M. Oliveira | Pramac Racing | 36 |
| 21 | J. Martín | Aprilia Racing Team | 34 |
| 22 | P. Espargaró | Tech3 | 23 |
| 23 | T. Nakagami | Honda HRC Test Team | 10 |
| 24 | L. Savadori | Aprilia Racing Team | 8 |
| 25 | A. Fernández | Yamaha Factory Racing | 8 |
| 26 | S. Chantra | Team LCR | 6 |
| 27 | A. Espargaró | Honda HRC Test Team | – |
| 28 | M. Pirro | Ducati Team | – |
Ini adalah klasemen lengkap sampai dengan perolehan poinnya saja, sesuai dengan hasil terkini setelah balapan di Phillip Island.




