JAKARTA – Marc Marquez kembali menorehkan namanya di puncak kejayaan MotoGP. Momen emosional menyelimuti sang pembalap Spanyol saat ia menyaksikan video perjalanan kariernya yang penuh luka dan perjuangan selama lebih dari lima tahun terakhir. “Saya menangis ketika melihat video perjuangan saya,” ucap Marquez, dilansir dari Motorsport, mengenang masa-masa kelam yang diwarnai kecelakaan, cedera lengan parah, serangkaian operasi, gangguan penglihatan, hingga perpisahan dengan Honda dan Gresini Racing sebelum bergabung dengan Ducati.
Minggu (28/9/2025) menjadi salah satu hari paling bersejarah dalam hidupnya. Meski hanya finis di posisi kedua di belakang rekan setimnya yang sedang on fire, Francesco Bagnaia, Marquez resmi mengunci gelar juara dunia MotoGP ke-7. Bagnaia sendiri tampil gemilang dengan memborong dua kemenangan di Motegi.
Dengan lima seri tersisa, Marquez memimpin klasemen dengan 541 poin, unggul 201 poin dari adiknya sekaligus rival terdekat, Alex Marquez. Selisih ini telah melampaui ambang batas minimum 185 poin untuk mengamankan gelar.
Sementara itu, performa impresif Bagnaia membuat perebutan posisi runner-up semakin panas. Kini, hanya terpaut 66 poin antara Bagnaia dan Alex Marquez.
Di sisi lain, Joan Mir kembali mencicipi podium setelah absen sejak MotoGP Algarve 2021. Tampil di hadapan pendukung Honda di kandang sendiri, Mir naik ke posisi 15 klasemen dengan 72 poin, menyamai torehan Maverick Viñales.
Klasemen Sementara MotoGP 2025:
| Pos | Negara | Pembalap | Tim | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | M. Márquez | Ducati Team | 541 |
| 2 | Spain | A. Márquez | Gresini Racing | 340 |
| 3 | Italy | P. Bagnaia | Ducati Team | 274 |
| 4 | Italy | M. Bezzecchi | Aprilia Racing Team | 242 |
| 5 | Italy | F. Morbidelli | Team VR46 | 196 |
| 6 | Spain | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 195 |
| 7 | Italy | F. Di Giannantonio | Team VR46 | 182 |
| 8 | France | F. Quartararo | Yamaha Factory Racing | 149 |
| 9 | Spain | F. Aldeguer | Gresini Racing | 147 |
| 10 | France | J. Zarco | Team LCR | 124 |
| 11 | South Africa | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 105 |
| 12 | Italy | L. Marini | Honda HRC | 97 |
| 13 | Spain | R. Fernández | Trackhouse Racing Team | 95 |
| 14 | Italy | E. Bastianini | Tech3 | 89 |
| 15 | Spain | J. Mir | Honda HRC | 72 |
| 16 | Spain | M. Viñales | Tech3 | 72 |
| 17 | Japan | A. Ogura | Trackhouse Racing Team | 70 |
| 18 | Australia | J. Miller | Pramac Racing | 58 |
| 19 | Spain | A. Rins | Yamaha Factory Racing | 45 |
| 20 | Spain | J. Martín | Aprilia Racing Team | 34 |
| 21 | Portugal | M. Oliveira | Pramac Racing | 26 |
| 22 | Spain | P. Espargaró | Tech3 | 16 |
| 23 | Japan | T. Nakagami | Honda HRC Test Team | 10 |
| 24 | Italy | L. Savadori | Aprilia Racing Team | 8 |
| 25 | Spain | A. Fernández | Yamaha Factory Racing | 8 |
| 26 | Thailand | S. Chantra | Team LCR | 3 |
| 27 | Spain | A. Espargaró | Honda HRC Test Team | – |
Jika kamu ingin versi Bahasa Indonesia atau headline alternatif dengan gaya breaking news atau feature, aku siap bantu!
