JAKARTA – Setelah Grand Prix Kanada yang penuh drama, Oscar Piastri berhasil mempertahankan posisinya pada puncak klasemen F1 2025, mempertegas keunggulannya dengan 198 poin. McLaren yang mendominasi, juga ditemani oleh rekan setimnya Lando Norris pada posisi kedua, meskipun insiden pada lap penutup yang melibatkan keduanya membuat Norris harus menerima hasil yang kurang menguntungkan.
Klasemen F1 2025 – Pembalap Setelah Grand Prix Kanada:
| Pos | Pembalap | Tim | Menang | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 5 | 198 |
| 2 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 2 | 176 |
| 3 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 2 | 155 |
| 4 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1 | 136 |
| 5 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 0 | 104 |
| 6 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 0 | 79 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 0 | 63 |
| 8 | Alex Albon | Atlassian Williams Racing | 0 | 42 |
| 9 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | 0 | 22 |
| 10 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 0 | 21 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | 0 | 20 |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 | 14 |
| 13 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 0 | 13 |
| 14 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 0 | 11 |
| 15 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 0 | 10 |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 | 8 |
| 17 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 0 | 6 |
| 18 | Liam Lawson | Oracle Red Bull Racing | 0 | 4 |
| 19 | Jack Doohan | BWT Alpine F1 Team | 0 | 0 |
| 20 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | 0 | 0 |
| 21 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 0 | 0 |
Piastri kini unggul 22 poin atas Lando Norris, sementara Max Verstappen, yang finis di posisi kedua di Kanada, semakin mendekati posisi dua besar dengan total 155 poin. George Russell, setelah meraih kemenangan pertama di musim ini, kini menjadi pesaing serius untuk gelar juara, dengan 136 poin.
Grand Prix Kanada menjadi penentu penting dalam perjalanan musim ini, dengan insiden di lap terakhir antara Piastri dan Norris yang mengguncang jalannya balapan. Norris, yang terlibat dalam tabrakan dengan Piastri, mengakui kesalahannya, namun tetap berhasil mempertahankan posisi keduanya di klasemen sementara.
Dengan 10 putaran yang telah selesai, persaingan menuju gelar semakin ketat, dengan Piastri dan Norris menjadi dua pembalap utama yang memperebutkan posisi teratas, sementara Verstappen dan Russell terus mengintai peluang.