JAKARTA – Arsenal tampil luar biasa pada Liga Champions UEFA 2025/26. The Gunners mencatat 7 kemenangan dari 7 pertandingan, mencetak 20 gol dan hanya kebobolan 2 gol (selisih gol +18), serta mengumpulkan 21 poin. Hasil ini memastikan mereka lolos langsung ke babak 16 besar sebagai seeded.
Kemenangan terbaru 3-1 atas Inter Milan semakin menegaskan status Arsenal sebagai salah satu tim terbaik Eropa saat ini. Pelatih Mikel Arteta menyebut performa timnya sudah berada di “level baru”. Arsenal belum terkalahkan, dengan kombinasi serangan tajam dan pertahanan solid.
Klasemen Top 24 Liga Champions UEFA 2025/26
(League Phase – Update 21 Januari 2026)
| Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Selisih | Poin | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 7 | 7 | 0 | 0 | 20–2 | +18 | 21 | Lolos langsung 16 besar (seeded) |
| 2 | Real Madrid | 7 | 5 | 0 | 2 | 19–8 | +11 | 15 | |
| 3 | Bayern München | 6 | 5 | 0 | 1 | 18–7 | +11 | 15 | |
| 4 | Tottenham Hotspur | 7 | 4 | 2 | 1 | 15–7 | +8 | 14 | |
| 5 | Paris Saint-Germain | 7 | 4 | 1 | 2 | 20–10 | +10 | 13 | |
| 6 | Sporting CP | 7 | 4 | 1 | 2 | 14–9 | +5 | 13 | |
| 7 | Manchester City | 7 | 4 | 1 | 2 | 13–9 | +4 | 13 | |
| 8 | Atalanta | 6 | 4 | 1 | 1 | 8–6 | +2 | 13 | |
| 9 | Inter Milan | 7 | 4 | 0 | 3 | 13–7 | +6 | 12 | Zona playoff (seeded) |
| 10 | Atlético Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 15–12 | +3 | 12 | |
| 11 | Liverpool | 6 | 4 | 0 | 2 | 11–8 | +3 | 12 | |
| 12 | Borussia Dortmund | 7 | 3 | 2 | 2 | 19–15 | +4 | 11 | |
| 13 | Newcastle United | 6 | 3 | 1 | 2 | 13–6 | +7 | 10 | |
| 14 | Chelsea | 6 | 3 | 1 | 2 | 13–8 | +5 | 10 | |
| 15 | Barcelona | 6 | 3 | 1 | 2 | 14–11 | +3 | 10 | |
| 16 | Marseille | 6 | 3 | 0 | 3 | 11–8 | +3 | 9 | |
| 17 | Juventus | 6 | 2 | 3 | 1 | 12–10 | +2 | 9 | |
| 18 | Galatasaray | 6 | 3 | 0 | 3 | 8–8 | 0 | 9 | |
| 19 | Bayer Leverkusen | 7 | 2 | 3 | 2 | 10–14 | −4 | 9 | |
| 20 | Monaco | 7 | 2 | 3 | 2 | 8–14 | −6 | 9 | |
| 21 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 2 | 15–11 | +4 | 8 | |
| 22 | Olympiacos | 7 | 2 | 2 | 3 | 8–13 | −5 | 8 | |
| 23 | Napoli | 7 | 2 | 2 | 3 | 7–12 | −5 | 8 | |
| 24 | Copenhagen | 7 | 2 | 2 | 3 | 11–17 | −6 | 8 |
Highlight & Analisis Terbaru
- Arsenal sudah mengunci posisi puncak dengan performa sempurna. Ini pertama kalinya dalam sejarah mereka memenangkan 7 laga beruntun di kompetisi Eropa. Kemenangan 3-1 atas Inter menegaskan mereka sebagai kandidat juara serius.
- Persaingan ketat posisi 2–8: Real Madrid dan Bayern unggul selisih gol, sementara PSG, Sporting, Manchester City, dan Atalanta sama-sama mengoleksi 13 poin. Posisi ini masih bisa berubah pada matchday terakhir (28 Januari 2026).
- Kejutan: Atalanta mampu menembus zona atas meski baru memainkan 6 laga. Tim besar seperti Barcelona dan Chelsea masih tertahan di 10 poin (zona playoff).
- Matchday 8 akan menentukan status seeded vs unseeded di babak playoff.



