JAKARTA – Harga emas pada Minggu, (11/1/2026), terpantau bergerak stabil tanpa perubahan berarti. Sejumlah produk emas batangan dari berbagai merek utama masih diperdagangkan di level yang sama seperti hari sebelumnya.
Emas batangan yang dipasarkan Galeri24 tercatat tidak mengalami penyesuaian harga. Mengacu pada laman Sahabat Pegadaian, emas Galeri24 ukuran 1 gram dibanderol Rp2.622.000, stagnan dibandingkan perdagangan Sabtu, (10/1/2026).
Kondisi serupa juga terlihat pada emas UBS. Harga emas UBS ukuran 1 gram masih bertahan di angka Rp2.676.000 per gram tanpa pergerakan.
Sementara itu, berdasarkan pantauan di laman Logam Mulia, harga emas Antam ukuran 1 gram juga belum berubah dan tetap dipasarkan pada level Rp2.863.000 per gram.
Secara keseluruhan, harga emas hari ini 11 Januari 2026 menunjukkan tren mendatar di seluruh merek, baik Galeri24, UBS, maupun Antam.
Berikut rincian harga emas batangan terbaru:
Harga emas Galeri24
- 0,5 gram: Rp1.375.000 (buyback Rp1.229.000)
- 1 gram: Rp2.622.000 (buyback Rp2.459.000)
- 2 gram: Rp 5.165.000 (buyback Rp 4.918.000)
- 5 gram: Rp12.819.000 (buyback Rp12.296.000)
- 10 gram: Rp25.570.000 (buyback Rp24.592.000)
- 25 gram: Rp63.768.000 (buyback Rp61.179.000)
- 50 gram: Rp127.436.000 (buyback Rp122.358.000)
- 100 gram: Rp254.745.000 (buyback Rp244.716.000)
- 250 gram: Rp635.297.000 (buyback Rp608.776.000)
- 500 gram: Rp1.270.593.000 (buyback Rp1.217.553.000)
- 1.000 gram: Rp2.541.184.000 (buyback Rp2.435.107.000)
Daftar harga emas UBS
- 0,5 gram: Rp1.447.000 (buyback Rp1.228.000)
- 1 gram: Rp2.676.000 (buyback Rp 2.456.000)
- 2 gram: Rp5.311.000 (buyback Rp4.913.000)
- 5 gram: Rp13.124.000 (buyback Rp12.283.000)
- 10 gram: Rp26.108.000 (buyback Rp24.567.000)
- 25 gram: Rp65.142.000 (buyback Rp61.117.000)
- 50 gram: Rp130.016.000 (buyback Rp122.235.000)
- 100 gram: Rp259.929.000 (buyback Rp244.471.000)
- 250 gram: Rp649.631.000 (buyback Rp608.168.000)
- 500 gram: Rp1.297.737.000 (buyback Rp1.216.337.000)
Harga emas Antam
- 0,5 gram: Rp1.487.000 (buyback Rp1.228.000)
- 1 gram: Rp2.863.000 (buyback Rp2.456.000)
- 2 gram: Rp5.659.000 (buyback Rp 4.913.000)
- 3 gram: Rp8.461.000 (buyback Rp7.370.000)
- 5 gram: Rp14.064.000 (buyback Rp12.283.000)
- 10 gram: Rp28.067.000 (buyback Rp24.567.000)
- 25 gram: Rp70.029.000 (buyback Rp61.117.000)
- 50 gram: Rp139.970.000 (buyback Rp122.235.000)
- 100 gram: Rp279.854.000 (buyback Rp244.471.000)
- 250 gram: Rp699.342.000 (buyback Rp608.168.000)
- 500 gram: Rp1.398.452.000 (buyback Rp1.216.337.000)
- 1.000 gram: Rp2.796.860.000 (buyback Rp2.432.674.000)
Dengan pergerakan harga yang masih cenderung stagnan, kondisi ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi investor yang tengah menanti momentum tepat untuk melakukan transaksi beli maupun jual emas batangan.