Keunggulan Jorge Martin di puncak klasemen sementara MotoGP 2026 kian terkikis. Usai hanya mampu finis di posisi kelima pada sesi Sprint Race GP Aragon, Sabtu (29/8/2026), sang pebalap Aprilia kini memimpin klasemen dengan selisih yang menyusut menjadi 29 poin.
Rekan setim Martin di Aprilia, Marco Bezzecchi, masih menjadi pesaing terdekatnya di posisi kedua. Namun, sorotan utama tertuju pada pergerakan sengit sang juara dunia bertahan, Marc Marquez.
Kemenangan mutlak Marc Marquez di sesi Sprint Race tak hanya memangkas keunggulannya atas para rival, tetapi juga melontarkan posisi pebalap Ducati Lenovo tersebut ke urutan ketiga klasemen sementara—menggeser Ai Ogura yang harus absen karena cedera.
Perebutan Posisi Kedua Kian Memanas
Meskipun keunggulan poinnya berkurang, Martin dipastikan akan tetap memimpin klasemen apa pun hasil balapan utama pada Minggu esok. Kendati demikian, ancaman nyata kini datang dari Marc Marquez yang tampil makin ganas.
Marc Marquez kini hanya terpaut 4 poin saja dari Marco Bezzecchi yang berada di peringkat kedua. Jika Marc berhasil meraih hasil maksimal pada balapan utama hari Minggu, posisi runner-up klasemen dipastikan akan langsung berpindah tangan.
Di sisi lain, nasib apes dialami Fabio Di Giannantonio yang gagal meraup poin usai mengalami kecelakaan (DNF). Meski begitu, pebalap Pertamina Enduro VR46 ini masih bertahan di peringkat kelima, tepat di atas Raul Fernandez.
Klasemen Sementara MotoGP 2026 (Usai Sprint Race Aragon)
| Pos | Pebalap | Negara | Tim (Motor) | Poin | Selisih |
| 1 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 245 | Pemimpin |
| 2 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 216 | -29 |
| 3 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | 212 | -33 |
| 4 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 203 | -42 |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | 199 | -46 |
| 6 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 186 | -59 |
| 7 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 169 | -76 |
| 8 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | 143 | -102 |
| 9 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 115 | -130 |
| 10 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 86 | -159 |
| 11 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP25) | 80 | -165 |
| 12 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 76 | -169 |
| 13 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 72 | -173 |
| 14 | Diogo Moreira (Rookie) | BRA | Pro Honda LCR (RC213V) | 57 | -188 |
| 15 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 55 | -190 |
| 16 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 53 | -192 |
| 17 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | 35 | -210 |
| 18 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 29 | -216 |
| 19 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 23 | -222 |
| 20 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 21 | -224 |
| 21 | Toprak Razgatlioglu (Rookie) | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 14 | -231 |
| 22 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 10 | -235 |
| 23 | Iker Lecuona | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 9 | -236 |
| 24 | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | 6 | -239 |
| 25 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) |



