Kemenangan ganda (double victory) yang diraih Marc Marquez pada gelaran GP Aragon mengubah lanskap persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026. Pimpinan klasemen sementara, Jorge Martin, kini berada dalam ancaman serius setelah keunggulannya terkikis hingga tersisa 19 poin saja.
Satu hal yang kian memperpanas persaingan, pengejar terdekat Martin kini bukan lagi rekan setimnya di Aprilia, Marco Bezzecchi, melainkan sang juara bertahan Marc Marquez yang tampil tanpa cela menunggangi Ducati GP26.
Tiga Besar Makin Rapat jelang Seri Misano
Meski melorot ke posisi ketiga klasemen, Bezzecchi yang mengamankan sepasang podium ketiga di sesi Sprint dan Main Race Aragon masih menempel ketat dengan selisih 24 poin dari Martin.
Kondisi rapat ini membuka skenario menarik: siapa pun di antara ketiga pebalap teratas (Martin, Marquez, atau Bezzecchi) memiliki peluang matematis untuk memimpin klasemen usai gelaran GP Misano mendatang.
Di papan tengah klasemen, Fabio Di Giannantonio merangkak naik ke posisi keempat menggeser Ai Ogura yang terpaksa absen karena cedera. Sementara itu, Pedro Acosta sukses melesat ke peringkat keenam berkat podium kedua fantastis yang ia raih di MotorLand.
Klasemen Sementara MotoGP 2026 (Usai GP Aragon)
| Pos | Pebalap | Neg | Tim / Pabrikan | Poin | Selisih |
| 1 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 256 | Pimpinan |
| 2 | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | 237 | -19 |
| 3 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 232 | -24 |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | 208 | -48 |
| 5 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 203 | -53 |
| 6 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 189 | -67 |
| 7 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 186 | -70 |
| 8 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | 143 | -113 |
| 9 | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 128 | -128 |
| 10 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP25) | 90 | -166 |
| 11 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 88 | -168 |
| 12 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 84 | -172 |
| 13 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 78 | -178 |
| 14 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V) | 64 | -192 |
| 15 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 55 | -201 |
| 16 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 53 | -203 |
| 17 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | 36 | -220 |
| 18 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 33 | -223 |
| 19 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 28 | -228 |
| 20 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 24 | -232 |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 14 | -242 |
| 22 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 10 | -246 |
| 23 | Iker Lecuona | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 9 | -247 |
| 24 | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | 6 | -250 |
| 25 | Pol Espargaro | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 3 | -253 |



